区画 | ㎡ | 坪数 | 円 |
A |
200.88 |
60.76 |
予約 |
B | 259.96 | 78.63 | 予約 |
C | 202.17 | 61.15 | 済 |
D | 215.40 | 65.15 | 予約 |
E | 203.29 | 61.49 | ¥5,900,000 |
F | 252.90 | 76.50 | ¥5,700,000 |
G | 190.46 | 57.61 | 済 |
H | 192.67 | 58.28 | 予約 |
物件概要 | |||||
所在地 | 岩手県奥州市前沢駅東一丁目 | ||||
都市計画 | 区域内 非線引き | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
地目 | 宅地 | ||||
接道 | 市道 幅員6m | ||||
景観条例 | 奥州市景観条例(高さ13m、延床面積1,000㎡以上届出が必要) | ||||
上水道 | 公営 | ||||
排水 | 公共下水道 | ||||
電気 | 東北電力 | ガス | プロパン | ||
交通 | JR前沢駅まで160m | ||||
環境 | 前沢小学校まで2.1km,前沢中学校まで1.9km 前沢保育所まで1.4km,前沢保育園まで950m イオン前沢店まで380m,カワチ前沢店まで200m,カンブン前沢店まで400m |
||||
備考 | 建築条件なし C・D・E・F区画は私道負担あり(106㎡持分1/4) 仲介手数料かかりません |
||||
総区画数 | 8区画 | 販売区画 | 6区画 | ||
取引態様 | 売主 | ||||
情報提供日 | 2024年7月27日 | ||||
取引条件の有効期限 |
2024年9月30日 |