☆販売価格には農業集落排水受益者分担金(380円/㎡)が含まれています
| 区画 | F | G |
| 面積(㎡) | 308.49 | 308.06 |
| 坪 | 93.31 | 93.18 |
| 価格 | ¥3,380,000 | ¥3,370,000 |
~物件概要~
| 所在地 | 奥州市衣川区富田地内 | ||
| 都市計画 | 区域外 | 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 | 地勢 | ひな壇 |
| 上水道 | 公営20mm | 下水道 | 集落排水 (負担金含む) |
| 接道 | 分譲地内4m〜6mの奥州市の公衆用道路 | ||
| 取引態様 | 売主 | 仲介手数料 | - |
| 電気 | 東北電力 | ガス | プロパン個別 |
| 総開発面積 | 13,132.39㎡ | 総区画数 | 28区画 |
| 販売区画数 | 3区画 | 建築条件 | なし |
| 引渡 | 即 | ||
| 環境 | 衣里小学校480m・奥州市衣川バス 衣里小学校まで徒歩4分 | ||
| 備考 | 景観条例有り・奥州市景観計画・平泉文化遺産地区・歴史景観地区 | ||
| 開発許可番号 | 岩手県指令 水地土第391号 平成17年10月20日付 | ||
| 情報提供日 | 2025.10.16 | ||
| 取引条件の 有効期限 |
2025.12.31 | ||